| Wyniki SP QRP Contest 2017 
 
 
 
 Wyniki XV zawodów SP-QRP Contest
 rozegranych 23 września 2017 r.
 
 W zawodach wzięło udział  81 stacji w tym  stacji aż 29 stacji Home Made. 
Brak logów od stacji SP3BTA, SP3DBM i SP9RTN.
 
 Kolejno: Znak, grupa, ilość QSO, zaliczone QSO, procent poprawnych QSO, punkty za QSO, mnożnik, wynik.
 
 Grupa A - stacje pracujące emisją CW - urządzenia fabryczne:
 
 
 
 
 
  | SP4W | A | 29 | 29 | 100 |  | 58 | 9 | 522 |  
  | SP5BMU | A | 29 | 29 | 100 |  | 58 | 9 | 522 |  
  | SP9BNM | A | 28 | 28 | 100 |  | 56 | 9 | 504 |  
  | SP5FHF | A | 30 | 28 | 93,33 |  | 56 | 8 | 448 |  
  | SP1AEN | A | 29 | 27 | 93,1 |  | 54 | 8 | 432 |  
  | SP3OKS | A | 29 | 27 | 93,1 |  | 54 | 8 | 432 |  
  | SP5ENG | A | 25 | 25 | 100 |  | 50 | 8 | 400 |  
  | SP2MKI | A | 28 | 27 | 96,43 |  | 54 | 7 | 378 |  
  | SP1C | A | 28 | 25 | 89,29 |  | 50 | 7 | 350 |  
  | SP2MW | A | 26 | 25 | 96,15 |  | 50 | 7 | 350 |  
  | SP5RE | A | 26 | 25 | 96,15 |  | 50 | 7 | 350 |  
  | SP6GNJ | A | 20 | 20 | 100 |  | 40 | 4 | 160 |  
  | SP2FMN | A | 5 | 4 | 80 |  | 8 | 3 | 24 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 Grupa B - stacje pracujące emisją SSB - urządzenia fabryczne:
 
 
 
 
 
  | SQ9PCA | B | 53 | 46 | 86,79 |  | 46 | 20 | 920 |  
  | SP3PJY | B | 53 | 47 | 88,68 |  | 47 | 19 | 893 |  
  | SP4KHM | B | 46 | 42 | 91,3 |  | 42 | 19 | 798 |  
  | SP8FB | B | 45 | 42 | 93,33 |  | 42 | 19 | 798 |  
  | SP4JSJ | B | 45 | 41 | 91,11 |  | 41 | 19 | 779 |  
  | SP9IEK | B | 46 | 39 | 84,78 |  | 39 | 19 | 741 |  
  | SP2HGV | B | 42 | 41 | 97,62 |  | 41 | 17 | 697 |  
  | SQ9IWS | B | 42 | 36 | 85,71 |  | 36 | 16 | 576 |  
  | SP5KAB | B | 39 | 36 | 92,31 |  | 36 | 15 | 540 |  
  | SP8EPE | B | 38 | 35 | 92,11 |  | 35 | 15 | 525 |  
  | SP9NSY | B | 35 | 31 | 88,57 |  | 31 | 16 | 496 |  
  | SP5XVR | B | 36 | 34 | 94,44 |  | 34 | 14 | 476 |  
  | SP9WZO | B | 35 | 32 | 91,43 |  | 32 | 13 | 416 |  
  | SN5L | B | 30 | 29 | 96,67 |  | 29 | 13 | 377 |  
  | SN1S | B | 28 | 26 | 92,86 |  | 26 | 14 | 364 |  
  | SQ9NIU | B | 35 | 28 | 80 |  | 28 | 13 | 364 |  
  | SP8OOB | B | 31 | 29 | 93,55 |  | 29 | 12 | 348 |  
  | SQ9IAB | B | 30 | 24 | 80 |  | 24 | 12 | 288 |  
  | SP7MTU | B | 21 | 21 | 100 |  | 21 | 10 | 210 |  
  | SP2TMT | B | 29 | 22 | 75,86 |  | 22 | 8 | 176 |  
  | SQ7PEL | B | 18 | 17 | 94,44 |  | 17 | 5 | 85 |  
  | SP6GNK | B | 15 | 14 | 93,33 |  | 14 | 5 | 70 |  
  | SQ6NDC | B | 13 | 11 | 84,62 |  | 11 | 5 | 55 |  
  | SQ3MIS | B | 10 | 9 | 90 |  | 9 | 4 | 36 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 Grupa C - stacje pracujące emisją CW i SSB - urządzenia fabryczne:
 
 
 
  | SP5XO | C | 62 | 61 | 98,39 |  | 88 | 20 | 1760 |  
  | SQ2DYF | C | 57 | 53 | 92,98 |  | 76 | 18 | 1368 |  
  | SP9LVZ | C | 55 | 50 | 90,91 |  | 71 | 18 | 1278 |  
  | SP2KAC | C | 56 | 52 | 92,86 |  | 75 | 17 | 1275 |  
  | SP9ZHR | C | 42 | 40 | 95,24 |  | 59 | 14 | 826 |  
  | SP7EWD | C | 39 | 39 | 100 |  | 59 | 12 | 708 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 Grupa D - stacje pracujące emisją CW - urządzenia Home Made:
 
 
 
  | SP6BXM | D | 30 | 28 | 93,33 |  | 56 | 8 | 448 |  
  | SP7ASZ | D | 31 | 28 | 90,32 |  | 56 | 8 | 448 |  
  | SP4AWE | D | 29 | 27 | 93,1 |  | 54 | 8 | 432 |  
  | SP7IFX | D | 30 | 27 | 90 |  | 54 | 8 | 432 |  
  | SP2GOW | D | 23 | 23 | 100 |  | 46 | 6 | 276 |  
  | SQ2DYL | D | 15 | 14 | 93,33 |  | 28 | 6 | 168 |  
  | SQ9RFC | D | 16 | 15 | 93,75 |  | 30 | 5 | 150 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 Grupa E - stacje pracujące emisją SSB - urządzenia Home Made:
 
 
 
  | SP9NLU | E | 41 | 38 | 92,68 |  | 38 | 17 | 646 |  
  | SQ7BFS | E | 43 | 38 | 88,37 |  | 38 | 16 | 608 |  
  | SQ8MFB | E | 49 | 39 | 79,59 |  | 39 | 15 | 585 |  
  | SP3CSD | E | 43 | 36 | 83,72 |  | 36 | 15 | 540 |  
  | SN0AP | E | 33 | 30 | 90,91 |  | 30 | 16 | 480 |  
  | SQ1NXO | E | 36 | 32 | 88,89 |  | 32 | 15 | 480 |  
  | SP8TJK | E | 35 | 33 | 94,29 |  | 33 | 14 | 462 |  
  | SN5SW | E | 36 | 35 | 97,22 |  | 35 | 13 | 455 |  
  | SQ8PIW | E | 33 | 33 | 100 |  | 33 | 13 | 429 |  
  | SQ3REI | E | 34 | 32 | 94,12 |  | 32 | 12 | 384 |  
  | SO40SONDA | E | 35 | 29 | 82,86 |  | 29 | 11 | 319 |  
  | SQ2RBW | E | 31 | 28 | 90,32 |  | 28 | 11 | 308 |  
  | SP8DIP | E | 22 | 20 | 90,91 |  | 20 | 9 | 180 |  
  | SQ9PPT | E | 22 | 19 | 86,36 |  | 19 | 8 | 152 |  
  | SQ3SKN | E | 20 | 19 | 95 |  | 19 | 7 | 133 |  
  | SP3BUF | E | 20 | 18 | 90 |  | 18 | 7 | 126 |  
  | SP8NCZ | E | 20 | 17 | 85 |  | 17 | 6 | 102 |  
  | SQ9LFB | E | 24 | 16 | 66,67 |  | 16 | 5 | 80 |  
  | SP9DRR | E | 23 | 17 | 73,91 |  | 17 | 4 | 68 |  
  | SQ7FGE | E | 10 | 3 | 30 |  | 3 | 3 | 9 |  
  | SP3JXB | E | 5 | 3 | 60 |  | 3 | 1 | 3 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 Grupa F - stacje pracujące emisją CW i SSB - urządzenia Home Made:
 Brak uczestników
 
 Grupa G - stacje nasłuchowe:
 
 
 
  | SP9-3678-KA | G | 16 | 16 | 100 |  | 16 | 11 | 176 |  
  | SP4-208 | G | 13 | 13 | 100 |  | 13 | 10 | 130 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 Logi do kontroli: SP5DDJ, HF40S, SP2MHD, SP7JLH, SP9GFI
 Za Komisję Zawodów - Włodzimierz Salwa SP5DDJ
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prawa autorskie ©  SP-QRP Wszystkie prawa zastrzeżone. Opublikowane: 2017-11-09 (2093 odsłon)[ Wróć ] |