Witaj w SP-QRP
Szukaj


Menu

 Główne
 Strona główna
 Szukaj
 Ankiety
 Wyślij artykuł
 Strony
 Dla początkujących
 Technika
 Ranking SP-QRP
 Minigiełda
 Zawody
 Recenzje sklepów
 Free QRP
 Forum
 Info
 Archiwum
 Tematy
 Statystyki
 Skrzynka kontaktowa
 Sponsorzy
 Użytkownicy SP-QRP.PL
 Cluster SP-QRP
 Zasoby
 Pliki
 Linki
 Galeria SP-QRP

Użytkownicy
Witaj, Anonimowy
Login
Hasło
(Zarejestruj się)
Członkostwo:
Ostatni: DL1ENZ
Nowe dzisiaj: 0
Nowe wczoraj: 0
Wszystkie: 2880

Na stronie:
Gości: 146
Użytkowników: 0
Razem: 146

Licznik
Otrzymaliśmy
24675373
odsłon strony od 08.06.2005

 
Wyniki SP QRP Contest 2013




Wyniki XI zawodów SP-QRP Contest


Kolejne zawody SP-QRP przeszły już do historii. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy świetnie się bawili i wypoczęli od QRO qrmów.W tym roku była doskonała propagacja dla małych mocy. Przez godzinkę aż pełno było na paśmie stacji QRP, a wśród nich bardzo dużo "świeżych" licencji. Najmłodszy uczestnik posiada licencję od czerwca 2012, skończył 13 lat i pracował na Home Made!

SP-QRP Contest, to nie tylko rywalizacja sportowa, ale może bardziej chęć sprawdzenia się w pracy małą mocą, wyjazd w teren, przygoda i zdobywanie doświadczenia.

To, co ponownie bardzo cieszy, to udział wielu stacji Home Made (29). Łącznie zarejestrowano udział 98 stacji, a w tym 25 stacji na CW F, 31 stacji na SSB F, 10 stacji MIX F, 7 stacji CW HM, 17 stacji SSB HM, 5 stacji MIX HM i (tylko) 1 stację SWL. Do kontroli nadesłano 2 logi. Dwóch kolegów zapomniało wysłać logi. Wszystkim dziękujemy za udział, gratulujemy uzyskanych wyników i zapraszamy na kolejną edycję zawodów w 2014 roku!

Kolejno: Znak, grupa, ilość QSO, zaliczone QSO, procent poprawnych QSO, punkty za QSO, mnożnik, wynik.

Grupa A - stacje pracujące emisją CW - urządzenia fabryczne:

SP9BNM A 47 46 97,87 92 14 1288
SP4AWE A 38 37 97,37 74 12 888
SP1AEN A 41 40 97,56 80 11 880
SP5FHF/5 A 37 35 94,59 70 11 770
SP2MHD A 38 38 100,00 76 10 760
SP3MKS A 36 34 94,44 68 11 748
SP4GL A 41 40 97,56 80 9 720
SQ2DMX A 40 40 100,00 80 9 720
SP4DNX A 39 37 94,87 74 9 666
SP9MDY A 33 33 100,00 66 10 660
SP4GHL A 39 35 89,74 70 9 630
SP1NQN A 40 39 97,50 78 8 624
SP5JNW A 28 27 96,43 54 11 594
SP7MJL A 33 33 100,00 66 8 528
SQ2KLU/2 A 34 33 97,06 66 8 528
SP5ENG A 34 32 94,12 64 8 512
SP4BOS A 28 28 100,00 56 9 504
SP3FXG A 33 31 93,94 62 8 496
SQ9EI A 25 23 92,00 46 6 276
SP7LIE A 20 20 100,00 40 5 200
SP5CNA A 13 13 100,00 26 4 104
3Z6AEF A 16 11 68,75 22 4 88
SP9ICU A 12 10 83,33 20 4 80
SP5RE A 15 12 80,00 24 3 72

Grupa B - stacje pracujące emisją SSB - urządzenia fabryczne:

SQ9CWO B 58 56 96,55 56 22 1232
SP3PJY B 57 55 96,49 55 21 1155
SQ9PCA B 58 53 91,38 53 20 1060
SP7VTQ B 54 52 96,30 52 20 1040
SQ2HNA B 53 51 96,23 51 20 1020
SQ4G B 58 53 91,38 53 19 1007
SN5L B 55 50 90,91 50 17 850
SP9FRZ B 49 47 95,92 47 16 752
SP8EPE B 49 45 91,84 45 16 720
SP4KHM B 47 46 97,87 46 13 598
SP9IEK B 39 38 97,44 38 15 570
SQ5ARG B 44 40 90,91 40 14 560
SQ7NSN B 38 36 94,74 36 13 468
SP8MAK B 46 42 91,30 42 11 462
SP6PWS B 40 37 92,50 37 12 444
SP5XVR B 42 40 95,24 40 11 440
SN0LOKA B 44 42 95,45 42 10 420
SQ6DGO B 44 42 95,45 42 10 420
SQ9IWX/1 B 37 35 94,59 35 12 420
SQ5SDL B 39 32 82,05 32 12 384
SQ7RL B 40 37 92,50 37 10 370
SQ9BDB B 38 37 97,37 37 10 370
SQ9ATK B 40 38 95,00 38 9 342
SO5D B 37 34 91,89 34 10 340
SP5AQT B 39 33 84,62 33 10 330
SQ9NJ B 33 30 90,91 30 9 270
HF160JMHW B 34 32 94,12 32 8 256
SQ7OFB B 29 27 93,10 27 4 108
SP4CUF/P B 17 17 100,00 17 2 34
SQ6WWW B 15 12 80,00 12 2 24
SQ3OGP B 7 6 85,71 6 1 6

Grupa C - stacje pracujące emisją CW i SSB - urządzenia fabryczne:

SQ9E C 84 82 97,62 121 24 2904
SP4JCP C 69 67 97,10 96 21 2016
SP9UMJ C 66 65 98,48 102 18 1836
SP9ZHR C 62 58 93,55 90 19 1710
SQ2DYF C 63 59 93,65 83 20 1660
SP5IXS C 55 51 92,73 83 16 1328
SN4PW C 57 56 98,25 75 15 1125
SP9AMH C 51 40 78,43 67 11 737
SP4NKS C 58 53 91,38 81 9 729
SQ2DYL C 28 28 100,00 46 4 184

Grupa D - stacje pracujące emisją CW - urządzenia Home Made:

SP6BXM D 47 45 95,74 90 11 990
SP8FHM D 37 36 97,30 72 12 864
SP2DNI D 37 37 100,00 74 11 814
SP7ASZ D 38 36 94,74 72 11 792
SQ7OVV D 25 25 100,00 50 7 350
SP8MI D 16 15 93,75 30 7 210
SP2GOW/2 D 18 17 94,44 34 5 170
SQ9RFC D 12 9 75,00 18 4 72

Grupa E - stacje pracujące emisją SSB - urządzenia Home Made:

SQ8MFB E 48 40 83,33 40 14 560
SQ7BFS E 42 39 92,86 39 13 507
SP8TJK E 43 41 95,35 41 12 492
SP4SKV E 31 30 96,77 30 11 330
SP9SDR E 32 30 93,75 30 6 180
SP3DRM E 33 29 87,88 29 6 174
SP3BUF E 23 20 86,96 20 5 100
SP3QDI E 25 20 80,00 20 5 100
SQ9OJN E 19 16 84,21 16 6 96
SQ5KVS E 23 16 69,57 16 5 80
SQ8PIW E 21 19 90,48 19 3 57
SO5MAB E 12 11 91,67 11 5 55
SQ9PPT/7 E 12 11 91,67 11 3 33
SQ6NDM E 14 11 78,57 11 2 22
SO9EWA E 10 9 90,00 9 2 18

Grupa F - stacje pracujące emisją CW i SSB - urządzenia Home Made:

SP9HVV F 53 51 96,23 74 16 1184
SP4JFR F 57 54 94,74 88 10 880
SP7EWD F 44 41 93,18 60 11 660
SP7FGA F 35 33 94,29 56 10 560
SP8HMZ F 33 32 96,97 32 12 384

Grupa G - stacje nasłuchowe:

SP4-2101K G 18 18 100,00 18 12 216

Logi do kontroli: SP5DDJ; SP9LVZ
Brak logów: SQ3SWD - 50 QSO; SP3FZN - 11 QSO

Za Komisję Zawodów - Włodzimierz Salwa SP5DDJ
Więcej informacji o zawodach znajduje się na stronie www.sp5ddj.pl









Prawa autorskie © SP-QRP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2013-11-15 (3832 odsłon)

[ Wróć ]


SP-QRP.PL
SP-QRP.PL
Tworzenie strony: 0.03 sekund