Wyniki SP QRP Contest 2008
 
 
 
 
 Szósty raz miłośnicy pracy małą mocą spotkali się we wrześniowych zawodach QRP. Propagacja dopisała raczej DX-owo,  w tym czasie  odbywał się SAC SSB, ale ilość uczestników   dawała szanse wyżycia się także wytrawnym contestmanom.  Było trochę QRM ze strony  znanych "kółeczek" stacji QRO, ale daliśmy radę.... 
 Stacje pracujące emisją CW – urządzenia fabryczne ( 28 stacji)
 
	
	
		
			| Znak | 
			Grupa | 
			QSO zgłoszone | 
			QSO zaliczone | 
			% dobrych qso | 
			punkty | 
			mnożnik | 
			WYNIK | 
		 
		
			| SP5XO | 
			A | 
			55 | 
			49 | 
			89,09 | 
			130 | 
			17 | 
			2210 | 
		 
		
			| SP9BNM | 
			A | 
			50 | 
			44 | 
			88 | 
			122 | 
			18 | 
			2196 | 
		 
		
			| SP2QG | 
			A | 
			54 | 
			51 | 
			94,44 | 
			132 | 
			16 | 
			2112 | 
		 
		
			| SP2CA | 
			A | 
			54 | 
			50 | 
			92,59 | 
			130 | 
			16 | 
			2080 | 
		 
		
			| SP4AWE | 
			A | 
			54 | 
			50 | 
			92,59 | 
			130 | 
			16 | 
			2080 | 
		 
		
			| SP6IEQ | 
			A | 
			55 | 
			49 | 
			89,09 | 
			126 | 
			15 | 
			1890 | 
		 
		
			| SP5GQI | 
			A | 
			49 | 
			48 | 
			97,96 | 
			124 | 
			15 | 
			1860 | 
		 
		
			| SP9UMJ | 
			A | 
			50 | 
			49 | 
			98 | 
			124 | 
			14 | 
			1736 | 
		 
		
			| SP3C | 
			A | 
			44 | 
			43 | 
			97,73 | 
			114 | 
			15 | 
			1710 | 
		 
		
			| SP2KAC | 
			A | 
			55 | 
			42 | 
			76,36 | 
			112 | 
			15 | 
			1680 | 
		 
		
			| SP2FMN | 
			A | 
			51 | 
			46 | 
			90,2 | 
			118 | 
			14 | 
			1652 | 
		 
		
			| SP2DNI | 
			A | 
			46 | 
			44 | 
			95,65 | 
			114 | 
			14 | 
			1596 | 
		 
		
			| SP8BBK | 
			A | 
			53 | 
			44 | 
			83,02 | 
			114 | 
			14 | 
			1596 | 
		 
		
			| SN7F | 
			A | 
			46 | 
			43 | 
			93,48 | 
			110 | 
			13 | 
			1430 | 
		 
		
			| SP5MBA | 
			A | 
			45 | 
			43 | 
			95,56 | 
			110 | 
			13 | 
			1430 | 
		 
		
			| SP3JIA | 
			A | 
			46 | 
			42 | 
			91,3 | 
			108 | 
			13 | 
			1404 | 
		 
		
			| SQ2DYL | 
			A | 
			38 | 
			37 | 
			97,37 | 
			100 | 
			14 | 
			1400 | 
		 
		
			| SP2FWF | 
			A | 
			43 | 
			41 | 
			95,35 | 
			104 | 
			12 | 
			1248 | 
		 
		
			| SP5JNW/4 | 
			A | 
			46 | 
			40 | 
			86,96 | 
			102 | 
			12 | 
			1224 | 
		 
		
			| SP5ENG/8 | 
			A | 
			42 | 
			37 | 
			88,1 | 
			96 | 
			12 | 
			1152 | 
		 
		
			| SP9BRP | 
			A | 
			36 | 
			36 | 
			100 | 
			94 | 
			12 | 
			1128 | 
		 
		
			| SP7VVB | 
			A | 
			35 | 
			35 | 
			100 | 
			92 | 
			12 | 
			1104 | 
		 
		
			| SP6IFN | 
			A | 
			34 | 
			32 | 
			94,12 | 
			86 | 
			12 | 
			1032 | 
		 
		
			| SP7EXJ | 
			A | 
			34 | 
			32 | 
			94,12 | 
			86 | 
			12 | 
			1032 | 
		 
		
			| SP2MHC/1 | 
			A | 
			41 | 
			34 | 
			82,93 | 
			88 | 
			11 | 
			968 | 
		 
		
			| SP5ELA | 
			A | 
			30 | 
			29 | 
			96,67 | 
			76 | 
			10 | 
			760 | 
		 
		
			| SP7JOA | 
			A | 
			37 | 
			34 | 
			91,89 | 
			80 | 
			7 | 
			560 | 
		 
		
			| SP3AMO | 
			A | 
			22 | 
			21 | 
			95,45 | 
			52 | 
			6 | 
			312 | 
		  |  
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		 
Stacje pracujące emisją SSB – urządzenia fabryczne (42 stacje)
		 | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		 
		
			| Znak | 
			Grupa | 
			QSO zgłoszone | 
			QSO zaliczone | 
			% dobrych qso | 
			punkty | 
			mnożnik | 
			WYNIK | 
		 
		
			| SP9DTE | 
			B | 
			74 | 
			70 | 
			94,59 | 
			93 | 
			24 | 
			2232 | 
		 
		
			| SQ2LKO | 
			B | 
			68 | 
			64 | 
			94,12 | 
			82 | 
			19 | 
			1558 | 
		 
		
			| SQ3LMY | 
			B | 
			60 | 
			54 | 
			90 | 
			73 | 
			20 | 
			1460 | 
		 
		
			| SP1MVG/1 | 
			B | 
			60 | 
			55 | 
			91,67 | 
			73 | 
			19 | 
			1387 | 
		 
		
			| SP4KHM | 
			B | 
			65 | 
			59 | 
			90,77 | 
			76 | 
			18 | 
			1368 | 
		 
		
			| SP8QJM | 
			B | 
			55 | 
			53 | 
			96,36 | 
			71 | 
			19 | 
			1349 | 
		 
		
			| SQ5LMT | 
			B | 
			60 | 
			56 | 
			93,33 | 
			73 | 
			18 | 
			1314 | 
		 
		
			| SQ3JPV | 
			B | 
			59 | 
			53 | 
			89,83 | 
			70 | 
			18 | 
			1260 | 
		 
		
			| SQ9CWO | 
			B | 
			56 | 
			53 | 
			94,64 | 
			69 | 
			17 | 
			1173 | 
		 
		
			| SP4KNA | 
			B | 
			60 | 
			52 | 
			86,67 | 
			68 | 
			17 | 
			1156 | 
		 
		
			| SP2PZH | 
			B | 
			51 | 
			47 | 
			92,16 | 
			62 | 
			16 | 
			992 | 
		 
		
			| SN2U | 
			B | 
			56 | 
			51 | 
			91,07 | 
			65 | 
			15 | 
			975 | 
		 
		
			| SP5CJY | 
			B | 
			62 | 
			55 | 
			88,71 | 
			68 | 
			14 | 
			952 | 
		 
		
			| SP5DZC | 
			B | 
			59 | 
			48 | 
			81,36 | 
			62 | 
			15 | 
			930 | 
		 
		
			| SN5T | 
			B | 
			55 | 
			44 | 
			80 | 
			57 | 
			14 | 
			798 | 
		 
		
			| SQ6RED | 
			B | 
			47 | 
			44 | 
			93,62 | 
			57 | 
			14 | 
			798 | 
		 
		
			| SP2UKX | 
			B | 
			48 | 
			43 | 
			89,58 | 
			55 | 
			13 | 
			715 | 
		 
		
			| SQ6IYS | 
			B | 
			51 | 
			43 | 
			84,31 | 
			55 | 
			13 | 
			715 | 
		 
		
			| SP8BJU/5 | 
			B | 
			37 | 
			35 | 
			94,59 | 
			48 | 
			14 | 
			672 | 
		 
		
			| SP2OFP | 
			B | 
			37 | 
			33 | 
			89,19 | 
			46 | 
			14 | 
			644 | 
		 
		
			| SP2QOT | 
			B | 
			46 | 
			40 | 
			86,96 | 
			51 | 
			12 | 
			612 | 
		 
		
			| SP8OOB | 
			B | 
			45 | 
			41 | 
			91,11 | 
			51 | 
			11 | 
			561 | 
		 
		
			| SQ7BTE | 
			B | 
			40 | 
			37 | 
			92,5 | 
			47 | 
			11 | 
			517 | 
		 
		
			| SP5LS/5 | 
			B | 
			43 | 
			36 | 
			83,72 | 
			46 | 
			11 | 
			506 | 
		 
		
			| SQ5CSF | 
			B | 
			42 | 
			39 | 
			92,86 | 
			48 | 
			10 | 
			480 | 
		 
		
			| SQ5ARG | 
			B | 
			40 | 
			34 | 
			85 | 
			43 | 
			10 | 
			430 | 
		 
		
			| SQ5NPW | 
			B | 
			37 | 
			34 | 
			91,89 | 
			43 | 
			10 | 
			430 | 
		 
		
			| SQ7NHU/7 | 
			B | 
			32 | 
			24 | 
			75 | 
			33 | 
			10 | 
			330 | 
		 
		
			| SQ6FHP | 
			B | 
			30 | 
			26 | 
			86,67 | 
			34 | 
			9 | 
			306 | 
		 
		
			| SP8DWI/8 | 
			B | 
			29 | 
			26 | 
			89,66 | 
			32 | 
			7 | 
			224 | 
		 
		
			| SP9WTQ | 
			B | 
			26 | 
			24 | 
			92,31 | 
			30 | 
			7 | 
			210 | 
		 
		
			| SQ5NAE | 
			B | 
			25 | 
			24 | 
			96 | 
			30 | 
			7 | 
			210 | 
		 
		
			| SP9CLU | 
			B | 
			20 | 
			19 | 
			95 | 
			25 | 
			7 | 
			175 | 
		 
		
			| SP5AAJ/4 | 
			B | 
			27 | 
			24 | 
			88,89 | 
			29 | 
			6 | 
			174 | 
		 
		
			| SQ4OC | 
			B | 
			19 | 
			16 | 
			84,21 | 
			22 | 
			7 | 
			154 | 
		 
		
			| SP2ALT | 
			B | 
			21 | 
			20 | 
			95,24 | 
			25 | 
			6 | 
			150 | 
		 
		
			| SQ5IZX | 
			B | 
			21 | 
			19 | 
			90,48 | 
			24 | 
			6 | 
			144 | 
		 
		
			| SP9MAN | 
			B | 
			13 | 
			13 | 
			100 | 
			18 | 
			6 | 
			108 | 
		 
		
			| SQ3AUA | 
			B | 
			12 | 
			12 | 
			100 | 
			16 | 
			5 | 
			80 | 
		 
		
			| SQ3DVP | 
			B | 
			18 | 
			15 | 
			83,33 | 
			18 | 
			4 | 
			72 | 
		 
		
			| SP5OBJ | 
			B | 
			15 | 
			11 | 
			73,33 | 
			14 | 
			4 | 
			56 | 
		 
		
			| SQ4FKS | 
			B | 
			16 | 
			12 | 
			75 | 
			13 | 
			2 | 
			26 | 
		 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		 
Stacje pracujące emisją CW i SSB – urządzenia fabryczne (10 stacji)
		 | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		 
		
			| Znak | 
			Grupa | 
			QSO zgłoszone | 
			QSO zaliczone | 
			% dobrych qso | 
			punkty | 
			mnożnik | 
			WYNIK | 
		 
		
			| SN2S | 
			C | 
			116 | 
			100 | 
			86,21 | 
			186 | 
			33 | 
			6138 | 
		 
		
			| SQ2DYF | 
			C | 
			95 | 
			91 | 
			95,79 | 
			170 | 
			26 | 
			4420 | 
		 
		
			| SP9EVP | 
			C | 
			97 | 
			83 | 
			85,57 | 
			164 | 
			26 | 
			4264 | 
		 
		
			| SQ9E | 
			C | 
			81 | 
			74 | 
			91,36 | 
			147 | 
			23 | 
			3381 | 
		 
		
			| SP9HVV | 
			C | 
			90 | 
			79 | 
			87,78 | 
			153 | 
			21 | 
			3213 | 
		 
		
			| SP4NDU | 
			C | 
			79 | 
			64 | 
			81,01 | 
			122 | 
			21 | 
			2562 | 
		 
		
			| SQ9MZ | 
			C | 
			60 | 
			58 | 
			96,67 | 
			128 | 
			17 | 
			2176 | 
		 
		
			| SP7FBQ | 
			C | 
			47 | 
			45 | 
			95,74 | 
			97 | 
			14 | 
			1358 | 
		 
		
			| SP3KPN | 
			C | 
			50 | 
			47 | 
			94 | 
			99 | 
			13 | 
			1287 | 
		 
		
			| SP7EWD | 
			C | 
			50 | 
			45 | 
			90 | 
			87 | 
			13 | 
			1131 | 
		 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		 
Stacje pracujące emisją CW – urządzenia Home Made (10 stacji)
		 | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		 
		
			| Znak | 
			Grupa | 
			QSO zgłoszone | 
			QSO zaliczone | 
			% dobrych qso | 
			punkty | 
			mnożnik | 
			WYNIK | 
		 
		
			| SQ5M | 
			D | 
			55 | 
			51 | 
			92,73 | 
			136 | 
			18 | 
			2448 | 
		 
		
			| SP7BCA | 
			D | 
			52 | 
			48 | 
			92,31 | 
			124 | 
			15 | 
			1860 | 
		 
		
			| SP8FHM | 
			D | 
			51 | 
			48 | 
			94,12 | 
			124 | 
			15 | 
			1860 | 
		 
		
			| SQ3A | 
			D | 
			52 | 
			50 | 
			96,15 | 
			126 | 
			14 | 
			1764 | 
		 
		
			| SP8BVO | 
			D | 
			47 | 
			44 | 
			93,62 | 
			114 | 
			14 | 
			1596 | 
		 
		
			| SP2HPM | 
			D | 
			45 | 
			44 | 
			97,78 | 
			106 | 
			10 | 
			1060 | 
		 
		
			| SP7OGP | 
			D | 
			39 | 
			34 | 
			87,18 | 
			84 | 
			9 | 
			756 | 
		 
		
			| SN8M | 
			D | 
			25 | 
			18 | 
			72 | 
			44 | 
			5 | 
			220 | 
		 
		
			| SP2FGO | 
			D | 
			8 | 
			7 | 
			87,5 | 
			22 | 
			5 | 
			110 | 
		 
		
			| SP9AVA | 
			D | 
			1 | 
			1 | 
			100 | 
			2 | 
			1 | 
			2 | 
		 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		 
Stacje pracujące emisją SSB – urządzenia Home Made (17 stacji)
		 | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		 
		
			| Znak | 
			Grupa | 
			QSO zgłoszone | 
			QSO zaliczone | 
			% dobrych qso | 
			punkty | 
			mnożnik | 
			WYNIK | 
		 
		
			| SP3PJY | 
			E | 
			65 | 
			60 | 
			92,31 | 
			78 | 
			19 | 
			1482 | 
		 
		
			| SQ5BPF | 
			E | 
			69 | 
			59 | 
			85,51 | 
			77 | 
			19 | 
			1463 | 
		 
		
			| SP1AFT | 
			E | 
			61 | 
			56 | 
			91,8 | 
			71 | 
			16 | 
			1136 | 
		 
		
			| SP3RAF | 
			E | 
			48 | 
			39 | 
			81,25 | 
			52 | 
			14 | 
			728 | 
		 
		
			| SQ5GVY | 
			E | 
			45 | 
			38 | 
			84,44 | 
			51 | 
			14 | 
			714 | 
		 
		
			| SP8TJK/9 | 
			E | 
			48 | 
			41 | 
			85,42 | 
			50 | 
			10 | 
			500 | 
		 
		
			| SP3DRM | 
			E | 
			37 | 
			34 | 
			91,89 | 
			44 | 
			11 | 
			484 | 
		 
		
			| SP9LLA | 
			E | 
			37 | 
			32 | 
			86,49 | 
			41 | 
			10 | 
			410 | 
		 
		
			| SQ2LYS | 
			E | 
			34 | 
			31 | 
			91,18 | 
			40 | 
			10 | 
			400 | 
		 
		
			| SP8DIP | 
			E | 
			44 | 
			38 | 
			86,36 | 
			45 | 
			8 | 
			360 | 
		 
		
			| SQ9MEI | 
			E | 
			23 | 
			23 | 
			100 | 
			29 | 
			7 | 
			203 | 
		 
		
			| SQ1BVG | 
			E | 
			24 | 
			22 | 
			91,67 | 
			26 | 
			5 | 
			130 | 
		 
		
			| SP2GOW/2 | 
			E | 
			22 | 
			15 | 
			68,18 | 
			19 | 
			5 | 
			95 | 
		 
		
			| SQ3ODO | 
			E | 
			17 | 
			15 | 
			88,24 | 
			19 | 
			5 | 
			95 | 
		 
		
			| SP7JPN | 
			E | 
			16 | 
			14 | 
			87,5 | 
			18 | 
			5 | 
			90 | 
		 
		
			| SQ9ONK | 
			E | 
			9 | 
			6 | 
			66,67 | 
			8 | 
			3 | 
			24 | 
		 
		
			| SP5AYI | 
			E | 
			4 | 
			4 | 
			100 | 
			5 | 
			2 | 
			10 | 
		 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		 
Stacje pracujące emisją CW I SSB– urządzenia Home Made (9 stacji)
		 | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		 
		
			| Znak | 
			Grupa | 
			QSO zgłoszone | 
			QSO zaliczone | 
			% dobrych qso | 
			punkty | 
			mnożnik | 
			WYNIK | 
		 
		
			| SP7KDJ | 
			F | 
			118 | 
			109 | 
			92,37 | 
			197 | 
			31 | 
			6107 | 
		 
		
			| SQ2GXO/2 | 
			F | 
			77 | 
			68 | 
			88,31 | 
			126 | 
			16 | 
			2016 | 
		 
		
			| SP5CIB | 
			F | 
			67 | 
			62 | 
			92,54 | 
			115 | 
			17 | 
			1955 | 
		 
		
			| SQ5FWR | 
			F | 
			59 | 
			49 | 
			83,05 | 
			93 | 
			17 | 
			1581 | 
		 
		
			| SP4JFR | 
			F | 
			55 | 
			47 | 
			85,45 | 
			105 | 
			10 | 
			1050 | 
		 
		
			| SP5COK | 
			F | 
			40 | 
			37 | 
			92,5 | 
			74 | 
			11 | 
			814 | 
		 
		
			| SP9LVZ | 
			F | 
			57 | 
			44 | 
			77,19 | 
			77 | 
			10 | 
			770 | 
		 
		
			| SP7FGA | 
			F | 
			32 | 
			30 | 
			93,75 | 
			65 | 
			10 | 
			650 | 
		 
		
			| SP3TYF | 
			F | 
			13 | 
			12 | 
			92,31 | 
			31 | 
			5 | 
			155 | 
		 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		 
Stacje  SWL
		 | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		 
		
			| Znak | 
			Grupa | 
			QSO zgłoszone | 
			QSO zaliczone | 
			mnożnik | 
			WYNIK | 
			
  | 
			
  | 
		 
		
			| SP5-250 753 | 
			G | 
			14 | 
			13 | 
			10 | 
			130 | 
			
  | 
			
  | 
		 
		
			| SP2-09 137 | 
			G | 
			13 | 
			7 | 
			2 | 
			14 | 
			
  | 
			
  | 
		 
	
 
 
 
 
 
   
 
 Prawa autorskie ©  SP-QRP Wszystkie prawa zastrzeżone. Opublikowane: 2008-10-20 (4576 odsłon) [ Wróć ] |